1. Các đối tác Ngân hàng phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty
– Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – CN Chương Dương
Số tài khoản 110.0000.47551 VNĐ
– Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – CN Hoàng Mai
Số tài khoản 093.100.041.8888 VNĐ
– Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – CN Hoàn kiếm
Số tài khoản 1241.000.955.2689 VNĐ
2. Các số liệu sơ lược về tình hình tài chính 3 năm gần đây
Đơn vị tính: đồng, VNĐ
| TT | Chỉ tiêu | Năm 2015 | Năm 2016 | Năm 2017 |
| 1 | Tổng Tài Sản | 62.384.713.219 | 65.019.109.685 | 42.676.641.732 |
| 2 | Tổng Nợ Phải Trả | 52.003.529.573 | 53.706.366.269 | 30.572.279.213 |
| 3 | Tài Sản Ngắn Hạn | 57.006.732.703 | 60.390.251.461 | 38.561.848.580 |
| 4 | Tổng nợ Ngắn Hạn | 51.753.529.573 | 53.706.366.269 | 30.572.279.213 |
| 5 | Doanh Thu | 315.009.812.137 | 167.249.757.325 | 161.691.610.909 |
| 6 | Lợi nhuận trước thuế | 2.205.215.913 | 1.222.955.447 | 1.199.191.516 |
| 7 | Lợi nhuận Sau thuế | 1.685.879.363 | 965.578.366 | 951.358.808 |
3. Đính kèm báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015, 2016, 2017
